Таблица для определения благоприятного возраста для зачатия здорового ребенка (по Демидкову)
Возраст при первой менструации | Благоприятный возраст женщины для зачатия первого здорового ребёнка | ||||
10 лет | 15 лет | 16-19 лет | 21-24 лет | 26-29 лет | 31-34 лет |
11 лет | 16 лет | 16-20 лет | 22-25 лет | 27-30 лет | 32-36 лет |
12 лет | 17 лет | 19-23 лет | 25-29 лет | 31-35 лет | 37-40 лет |
13 лет | 17,5 лет | 21-24 лет | 27-30 лет | 33-37 лет | 38-41 лет |
14 лет | 19 лет | 22-26 лет | 29-33 лет | 36-40 лет | 44-48 лет |
15 лет | 18-21 лет | 24-29 лет | 31-36 лет | 39-44 лет | 47-51 лет |
16 лет | 19-23 лет | 25-31 лет | 33-39 лет | 41-47 лет | 49-55 лет |
Благоприятный возраст для зачатия следующего ребенка - от 4 до 7 лет после рождения предыдущего, в зависимости от первых месячных. К примеру, при наступлении первых месячных в 14 лет, благоприятный возраст для зачатия следующего ребенка - через 1,5 - 6 лет, седьмой год - неблагоприятный.